La Administración tributaria ha publicado en su portal web la tercera versión del Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal en el cual se describen 24 situaciones de diversa naturaleza que pueden implicar un potencial incumplimiento tributario y, de corresponder, la eventual aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, así como, normas antielusivas específicas o las normas de precios de transferencia reguladas en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. A diferencia de la versión 2.0 (versión anterior) en esta versión se han incorporado las siguientes situaciones:
Los 11 nuevos esquemas | |
1 | Transferencia de inmueble bajo un esquema de escisión y aporte de bloque patrimonial. |
2 | Préstamo encubierto y generación de intereses a valor de mercado. |
3 | Arrendamiento internacional a través de una sociedad sin sustancia económica. |
4 | Enajenación de acciones con apariencia de ser realizada mediante rueda de bolsa. |
5 | Exoneración del IGV por venta de libros. |
6 | Traslado de dividendos a través de jurisdicción miembro de la Unión Europea. |
7 | Transferencia indirecta de activo intangible. |
8 | Operación de crédito externo entre partes vinculadas encubierta con entidad bancaria del exterior. |
9 | Transferencia de funciones de I+D a filial extranjera para explotación del intangible. |
10 | Análisis funcional de comisionista versus distribuidor. |
11 | Operaciones de importación y distribución de bienes consideradas como servicios. |
De esta manera, el catálogo sigue actualizándose progresivamente para incorporar nuevos esquemas de alto riesgo fiscal los cuales pueden ser pasibles de aplicación de las normas indicadas en el primer párrafo.